Mandato de 01/01/2022 até 31/12/2025
Efetivo | Suplente | ||||
Cont. | Fellipe Matos Guerra | ![]() |
Cont. | Leonides Ferreira de Holanda Júnior | ![]() |
Cont. | Francélio Arlindo de Souza Cavalcante | ![]() |
Cont. | Danyelle Kelvia Ferreira Damasceno | ![]() |
Cont. | Karla Jeanny Falcão Carioca | ![]() |
Cont. | Francisco Valmir Ferreira Lima | ![]() |
Cont. | José Wesmey da Silva | ![]() |
Cont. | Valberto Alves Abreu | ![]() |
Cont. | Adalberto Vitor Gomes do Nascimento | ![]() |
Cont. | Anderson Sousa Oliveira | ![]() |
Cont. | Sandra Maria Solon de Paula | ![]() |
Cont. | Solania Pessoa Veras | ![]() |
Cont. | Luiz Rodrigo Ferreira Gomes do Nascimento | ![]() |
Cont. | Emanuel Messias Alves de Lima | ![]() |
T.C. | Kildere Erasmo Pereira Damasceno | ![]() |
T.C. | José Washington de Carvalho Barros | ![]() |
Cont. | Nadja Helena Martins Saraiva | ![]() |
Cont. | Oreniva Patrícia dos Santos Alves | ![]() |
Cont. | José Elielder Clares de Sousa | ![]() |
Cont. | Francisco Ronney Araújo Zuza | ![]() |
Cont. | Tânia Martins Ferreira da Silva | ![]() |
Cont. | Marta Célia Chaves Cavalcante | ![]() |
Cont. | Julyanne Lages de Carvalho Castro | ![]() |
Mandato de 01/01/2024 até 31/12/2027